المؤتمر الدولي الثاني للهندسة والعلوم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
ديسمبر 24, 2022
تعلن الكلية التقنية الصحية والطبية أسماء الطلبة المتقدمين للدراسات العليا في الكلية ولقسمي تقنيات المختبرات الطبية وتقنيات صحة المجتمع للعام الدراسي 2023-2024.
ت | الاسم الرباعي | القسم | القناة | الشهادة | الجنس |
1 | ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻦ ﺳﻌﻮد ﺟﺒﺎر ﺳﻜﺮ | المختبرات الطبية | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | دكتوراه | ذﻛﺮ |
2 | ﻋﻤﺎد اﯾﺎد ﻋﺒﺎس طﺎرش | المختبرات الطبية | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | دكتوراه | ذﻛﺮ |
3 | ﻛﺮار ﻋﺒﺪ اﺑﻮﺣﻨﮫ ﻣﺮزوك | المختبرات الطبية | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | دكتوراه | ذﻛﺮ |
4 | ﺣﺴﻦ ﻛﺮﯾﻢ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻨﺎد | المختبرات الطبية | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | دكتوراه | ذﻛﺮ |
5 | ﺳﺠﺎد ﺻﺎﻟﺢ ﺣﻤﯿﺪ ﻛﺎظﻢ | المختبرات الطبية | اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ | دكتوراه | ذﻛﺮ |
6 | ﻣﺠﺪ اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻤﻌﮫ ﻣﺠﯿﺪ ﺣﻤﻮد | المختبرات الطبية | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | دكتوراه | ذﻛﺮ |
7 | اﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺟﻠﯿﻞ رﺣﯿﻢ | المختبرات الطبية | اﻟﻤﺘﻀﺮرﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻻرھﺎﺑﯿﺔ واﻻﺧﻄﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ | دكتوراه | ذﻛﺮ |
8 | ﺣﻤﺰة ﻣﺎﻟﺢ دﺧﯿﻞ زﯾﺎد | المختبرات الطبية | ﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | دكتوراه | ذﻛﺮ |
9 | ﺻﺎدق ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺎس | المختبرات الطبية | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | دكتوراه | ذﻛﺮ |
10 | ﺣﯿﺪر ﻋﻨﻮن ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻮن | المختبرات الطبية | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | دكتوراه | ذﻛﺮ |
11 | اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺤﯿﻰ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﯿﻮي | المختبرات الطبية | اﻟﻤﺘﻀﺮرﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻻرھﺎﺑﯿﺔ واﻻﺧﻄﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ | دكتوراه | ذﻛﺮ |
12 | ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻋﺒﺪ اﻻﻣﯿﺮ ﻋﺰﯾﺰ ﺣﺴﯿﻦ | المختبرات الطبية | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | دكتوراه | اﻧﺜﻰ |
13 | ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻛﺮﯾﻢ ﻧﺠﻢ ﻋﺒﺪﷲ | المختبرات الطبية | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | دكتوراه | ذﻛﺮ |
14 | ﻧﺒﺄ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻛﺎظﻢ ﻣﺤﺴﻦ | المختبرات الطبية | ﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | دكتوراه | اﻧﺜﻰ |
15 | ﻣﮭﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺰة ﻛﺎظﻢ | المختبرات الطبية | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | دكتوراه | ذﻛﺮ |
16 | اﻟﻔﻀﻞ ﺣﺴﻨﯿﻦ ﺧﻠﯿﻞ ﺟﺎﺳﻢ | المختبرات الطبية | ذوي اﻟﺸﮭﺪاء ﻗﺒﻞ 2003 | دكتوراه | ذﻛﺮ |
17 | روﯾﺪه ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻌﺪ ﺣﺴﯿﻦ | المختبرات الطبية | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | دكتوراه | اﻧﺜﻰ |
18 | إﯾﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ھﺎدي ﻋﺒﺎس | المختبرات الطبية | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | دكتوراه | اﻧﺜﻰ |
19 | ﺳﺠﺎد رزاق ﺟﺒﺎر اﺑﺮاھﯿﻢ | المختبرات الطبية | ذوي اﻟﺸﮭﺪاء ﻗﺒﻞ 2003 | دكتوراه | ذﻛﺮ |
20 | ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ راﺿﻲ | المختبرات الطبية | ذوي اﻟﺸﮭﺪاء ﻗﺒﻞ 2003 | دكتوراه | ذﻛﺮ |
21 | ﻗﯿﺲ رﯾﺴﺎن ﻟﮭﻮب ﻋﻠﯿﻮي | المختبرات الطبية | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | دكتوراه | ذﻛﺮ |
22 | ﻋﻠﻲ ﻣﺘﻌﺐ ﺧﻠﻒ ﺟﺎﺑﺮ | المختبرات الطبية | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | دكتوراه | ذﻛﺮ |
23 | ﺟﻨﺎن ھﻨﻮن ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﺳﻢ | المختبرات الطبية | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | دكتوراه | اﻧﺜﻰ |
24 | ﻧﺎظﻢ ﻧﻌﯿﻢ طﺎھﺮ ﻋﺠﯿﻞ | المختبرات الطبية | ذوي اﻟﺸﮭﺪاء ﻗﺒﻞ 2003 | دكتوراه | ذﻛﺮ |
25 | ﺳﺎره ﻋﺒﺎس ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺎﯾﻒ | المختبرات الطبية | ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ %50) ﻓﺄﻛﺜﺮ | دكتوراه | اﻧﺜﻰ |
26 | ﺳﺠا رﺣﯿﻢ ﻛﺎظﻢ ﻋﺒﺎدي | المختبرات الطبية | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | دكتوراه | اﻧﺜﻰ |
27 | اﺑﺮار ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻲ ﺻﺎﺣﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي | المختبرات الطبية | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | دكتوراه | اﻧﺜﻰ |
28 | رﻧﺎ وارد ﻣﺎﯾﻊ ﻣﮭﻮرش | المختبرات الطبية | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | دكتوراه | اﻧﺜﻰ |
29 | ﺣﯿﺪر ﻋﻠﻲ ﻟﻌﯿﺒﻲ ﺣﺴﯿﻦ | المختبرات الطبية | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | دكتوراه | ذﻛﺮ |
30 | ﻋﺎدل ﻧﺎظﻢ راﺿﻲ ﻓﺮﺣﺎن | المختبرات الطبية | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | دكتوراه | ذﻛﺮ |
ت | الاسم الرباعي | القسم | القناة | الشهادة | الجنس |
1 | اﺣﻤﺪ ﻓﺎرس ﺣﻠﻤﻲ ﺷﻼﻛﮫ | المختبرات | اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ | ماجستير | ذﻛﺮ |
2 | ﻋﻠﻲ ﻓﺎﺿﻞ ﻋﻠﻲ ﺷﺎوش | المختبرات | اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ | ماجستير | ذﻛﺮ |
3 | ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻤﺮان ﺣﺮﯾﺠﮫ ﺟﺎون | المختبرات | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | ماجستير | ذﻛﺮ |
4 | ﺣﯿﺪر ﻛﺎظﻢ اﻛﻨﯿﻮي ﺟﺎﺳﻢ | المختبرات | اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ | ماجستير | ذﻛﺮ |
5 | اﯾﺎت ﻋﺒﺪاﻻﻣﯿﺮ ﻋﺒﺎس ﺟﺒﺮ | المختبرات | اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ | ماجستير | اﻧﺜﻰ |
6 | ﻋﻤﺎر ﺣﺴﻦ ھﺎدي ﻋﻄﯿﺔ | المختبرات | اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ | ماجستير | ذﻛﺮ |
7 | ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﮭﯿﺪ ﻋﺒﻮد | المختبرات | اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ | ماجستير | ذﻛﺮ |
8 | ﻣﺮﯾﻢ ﺟﻮاد ﻛﺤﻂ ﺣﺴﻦ | المختبرات | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | ماجستير | اﻧﺜﻰ |
9 | رﺿﺎ داود ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺿﺎ داود | المختبرات | ذوي اﻟﺸﮭﺪاء ﻗﺒﻞ 2003 | ماجستير | ذﻛﺮ |
10 | ﻏﯿﺚ ﺿﯿﺎء ﻋﺒﯿﺲ ﻧﺎﯾﻒ | المختبرات | اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ | ماجستير | ذﻛﺮ |
11 | ﺻﺎدق ﺣﺴﻦ ھﺎدي ﺣﺒﯿﺐ | المختبرات | اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ | ماجستير | ذﻛﺮ |
12 | طﺎھﺮ ﻋﻠﯿﻮي ﺟﺎدر ﻛﺮﯾﺠﻲ | المختبرات | اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ | ماجستير | ذﻛﺮ |
13 | زھﺮاء ﺣﺎﻛﻢ ﻋﻠﻲ ھﺎدي | المختبرات | اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ | ماجستير | اﻧﺜﻰ |
14 | رﯾﺎم ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ | المختبرات | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | ماجستير | اﻧﺜﻰ |
15 | ﺣﺴﯿﻦ اﺣﻤﺪ ﻏﺎﻓﻞ ﺳﻠﻤﺎن | المختبرات | اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ | ماجستير | ذﻛﺮ |
16 | اﻧﻮار ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺎﺳﻢ ﺣﻤﺰة | المختبرات | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | ماجستير | اﻧﺜﻰ |
17 | رؤى ﻣﺤﺴﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﻋﻠﻰ | المختبرات | اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ | ماجستير | اﻧﺜﻰ |
18 | ﺳﺮى ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺷﺎﻛﺮ ﺣﺴﻦ | المختبرات | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | ماجستير | اﻧﺜﻰ |
19 | ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﺣﺐ راﺿﻲ ﻛﺎظﻢ | المختبرات | اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ | ماجستير | ذﻛﺮ |
20 | ﻏﻔﺮان ﺣﺴﯿﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﺒﺪ | المختبرات | اﻟﻤﺘﻀﺮرﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻻرھﺎﺑﯿﺔ واﻻﺧﻄﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ | ماجستير | اﻧﺜﻰ |
21 | ﻣﺤﻤﺪ ﺷﮭﯿﺪ ﺣﻤﯿﺪ ﻋﺒﯿﺲ | المختبرات | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | ماجستير | ذﻛﺮ |
22 | ﻋﻠﻲ اﺣﺴﺎن ﻏﺎﻓﻞ ھﺎﺷﻢ | المختبرات | اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ | ماجستير | ذﻛﺮ |
23 | رﺑﺎب ﻓﺎرس طﺎرش ﻋﻠﯿﻮي | المختبرات | اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ | ماجستير | اﻧﺜﻰ |
24 | ﻓﺎطﻤﮫ رﻓﻌﺖ ﻛﺎظﻢ ﻋﻄﺶ | المختبرات | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | ماجستير | اﻧﺜﻰ |
25 | ﻓﺎطﻤﮫ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺎظﻢ ﻛﺮﯾﻢ ﻋﻠﻲ | المختبرات | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | ماجستير | ذﻛﺮ |
26 | ﺷﮭﺪ ﻋﻼء ﺗﻤﻜﯿﻦ ﻋﺒﺪ | المختبرات | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | ماجستير | اﻧﺜﻰ |
27 | رﺳﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي ﺣﺴﻦ | المختبرات | اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ | ماجستير | اﻧﺜﻰ |
28 | ھﺪﯾﻞ ﻧﺎﯾﻒ رﺣﯿﻢ ﺷﻄﻨﺎن | المختبرات | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | ماجستير | اﻧﺜﻰ |
29 | ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ دﯾﻮان ﻋﺒﺪ | المختبرات | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | ماجستير | ذﻛﺮ |
30 | اﺣﻤﺪ زﺑﺎﻟﮫ ﻋﺬاب ﻓﺠﺮ | المختبرات | اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ | ماجستير | ذﻛﺮ |
31 | ازھﺮ ﻧﺎﺟﺢ ﺗﺮﻛﻲ ﻓﺮج | المختبرات | اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ | ماجستير | ذﻛﺮ |
32 | اﻣﺠﺪ ﻋﺰﯾﺰ طﺎﻟﺐ ﻛﺰار | المختبرات | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | ماجستير | ذﻛﺮ |
33 | اﺳﯿﺎ ﻋﺒﺪ اﻻﻣﯿﺮ ﺣﻤﺪ ﺣﻨﯿﻦ | المختبرات | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | ماجستير | اﻧﺜﻰ |
34 | ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻤﺎري ﺳﺎﺟﺖ | المختبرات | اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ | ماجستير | ذﻛﺮ |
35 | ھﯿﻔﺎء ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ دﯾﺎن | المختبرات | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | ماجستير | اﻧﺜﻰ |
36 | ﻓﺎطﻤﮫ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻋﺒﺪاﻟﺸﮭﯿﺪ ﺣﺴﻦ | المختبرات | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | ماجستير | اﻧﺜﻰ |
37 | ﻣﺤﻤﺪ رﯾﺎض ﻋﺒﺪاﻟﺤﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ | المختبرات | اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ | ماجستير | ذﻛﺮ |
38 | ﺿﺤﻰ ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺎﻛﺮ ﻧﺎﺟﻲ | المختبرات | اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ | ماجستير | اﻧﺜﻰ |
39 | ﻟﯿﺚ ﻋﺒﺎس ﺣﻤﯿﺪ ﻋﺒﺪﷲ | المختبرات | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | ماجستير | ذﻛﺮ |
40 | ﻣﺼﻄﻔﻰ اﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺷﻤﺨﻲ | المختبرات | ذوي اﻟﺸﮭﺪاء ﻗﺒﻞ 2003 | ماجستير | ذﻛﺮ |
41 | اﺣﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ | المختبرات | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | ماجستير | ذﻛﺮ |
42 | ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻟﻔﺘﮫ ﻋﻨﻮن | المختبرات | اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ | ماجستير | ذﻛﺮ |
43 | ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻣﻲ ﻋﺰﯾﺰ ﺷﻤﺨﻲ | المختبرات | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | ماجستير | ذﻛﺮ |
44 | ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﻧﻮﻣﺎس اﺣﻤﺪ | المختبرات | اﻟﺴﺠﻨﺎء اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ | ماجستير | ذﻛﺮ |
45 | ھﺪﯾﺮ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﺒﺪ ﻧﻮر ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ | المختبرات | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | ماجستير | اﻧﺜﻰ |
46 | زﯾﻨﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮﯾﺞ | المختبرات | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | ماجستير | اﻧﺜﻰ |
47 | ﻣﺮﯾﻢ ﻋﻤﺎد ﺟﻌﻔﺮ ﻋﯿﺪان | المختبرات | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | ماجستير | اﻧﺜﻰ |
48 | ﺳﺎره ﻋﻼوي ﻣﺴﻠﻢ ﺟﺒﺮ | المختبرات | اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ | ماجستير | اﻧﺜﻰ |
49 | ﺻﻔﺎء ﻛﺮﯾﻢ ﻣﺤﻤﺪ رداﻋﮫ | المختبرات | اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ | ماجستير | ذﻛﺮ |
50 | ﻛﺮﯾﻢ ﺣﺴﻦ زﻛﺎط ﺷﻌﻼن | المختبرات | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | ماجستير | ذﻛﺮ |
5` | ﻧﺒﺎء طﺎرق ﺣﺴﯿﻦ ﻛﺎظﻢ | المختبرات | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | ماجستير | اﻧﺜﻰ |
52 | ﻣﺮﯾﻢ رﺣﯿﻢ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﻤﺪ | المختبرات | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | ماجستير | اﻧﺜﻰ |
53 | ﻛﺎظﻢ ﺟﻮاد ﻋﺒﺪاﻟﻜﺎظﻢ ھﺎدي | المختبرات | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | ماجستير | ذﻛﺮ |
54 | ﻏﻔﺮان رﺣﯿﻢ ﻛﺎظﻢ ﻋﺒﺎدي | المختبرات | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | ماجستير | اﻧﺜﻰ |
55 | اﺣﻤﺪ ﻛﺮﯾﻢ ﺣﺴﯿﻦ زﺑﺎر | المختبرات | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | ماجستير | ذﻛﺮ |
56 | ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﺴﯿﻦ ھﺎﻧﻲ ﻛﺎظﻢ | المختبرات | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | ماجستير | ذﻛﺮ |
57 | زﯾﻨﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯿﻮي ﺣﺴﻦ | المختبرات | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | ماجستير | اﻧﺜﻰ |
58 | ﺣﻮراء ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺻﻜﺒﺎن ﻋﺒﺎس | المختبرات | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | ماجستير | اﻧﺜﻰ |
59 | ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﻋﺪﻧﺎن ﺣﺒﯿﺐ ﻣﺤﻤﺪ | المختبرات | اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ | ماجستير | ذﻛﺮ |
59 | ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﻋﺪﻧﺎن ﺣﺒﯿﺐ ﻣﺤﻤﺪ | المختبرات | اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ | ماجستير | ذﻛﺮ |
60 | ھﺒﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻻﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺰھﺮة | المختبرات | اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ | ماجستير | اﻧﺜﻰ |
61 | زﯾﻨﺐ ﻧﻌﯿﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ | المختبرات | اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ | ماجستير | اﻧﺜﻰ |
62 | اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﻋﻠﯿﻮي ﺟﺎﺳﻢ | المختبرات | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | ماجستير | ذﻛﺮ |
63 | ﻋﺒﺎس رﺣﯿﻢ ﻋﺒﺪ ﺟﻠﻮب | المختبرات | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | ماجستير | ذﻛﺮ |
64 | ﺣﻨﯿﻦ ﺳﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﺳﻢ | المختبرات | ذوي اﻟﺸﮭﺪاء ﻗﺒﻞ 2003 | ماجستير | اﻧﺜﻰ |
65 | اﻓﺘﺨﺎر ﺧﻮام ﻛﺎظﻢ ﻋﻠﻲ | المختبرات | اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ | ماجستير | اﻧﺜﻰ |
66 | ﻣﺴﺮه اﺳﻌﺪ ﺟﺎﺳﻢ ﺣﺴﯿﻦ | المختبرات | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | ماجستير | اﻧﺜﻰ |
67 | ﻋﻼ ھﺎدي ﺷﺎوي داﯾﻢ | المختبرات | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | ماجستير | اﻧﺜﻰ |
68 | ﻓﺎطﻤﮫ ﻋﻠﻲ ھﺎدي ﻋﺒﺎس | المختبرات | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | ماجستير | اﻧﺜﻰ |
69 | اﺣﻤﺪ ﻣﺎﺟﺪ ھﺎدي ﺻﺎﻟﺢ | المختبرات | اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ | ماجستير | ذﻛﺮ |
70 | ﻣﺼﻄﻔﻰ ﯾﺤﯿﻰ ﺧﻠﻒ ﺷﺒﺮ | المختبرات | اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ | ماجستير | ذﻛﺮ |
71 | طﯿﻒ رﺣﯿﻢ ﺣﻤﻮد ﻏﻀﺒﺎن | المختبرات | اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ | ماجستير | ذﻛﺮ |
72 | زھﺮاء ﻧﻌﯿﻢ ﻧﺎﺻﺮ ﺣﺴﯿﻦ | المختبرات | اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ | ماجستير | اﻧﺜﻰ |
73 | ﻋﺒﺎس ھﺎدي ﻋﻠﻲ ﻟﻄﯿﻒ | المختبرات | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | ماجستير | ذﻛﺮ |
74 | ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻋﺒﺪ اﻻﻣﯿﺮ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻋﻜﺾ | المختبرات | اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ | ماجستير | ذﻛﺮ |
75 | ﻋﺬراء ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺒﺪ ﻋﺒﺎس | المختبرات | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | ماجستير | اﻧﺜﻰ |
76 | ﻋﻠﻲ ﻣﺠﺒﻞ زھﺮون ﻓﻠﯿﺢ | المختبرات | اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ | ماجستير | ذﻛﺮ |
77 | ﻧﺠﺎح اﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪﷲ | المختبرات | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | ماجستير | اﻧﺜﻰ |
78 | ﺣﺴﯿﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻠﻒ ﻋﺪاي | المختبرات | اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ | ماجستير | ذﻛﺮ |
79 | ﻣﺼﻄﻔﻰ زﻛﻲ ﯾﺤﯿﻰ ﻋﺴﻜﺮ | المختبرات | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | ماجستير | ذﻛﺮ |
80 | زﯾﻨﺐ ﻣﺎزن ارﺷﺪ ﺟﻤﺎل | المختبرات | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | ماجستير | اﻧﺜﻰ |
81 | ﻣﺠﺘﺒﻰ ﻋﺰﯾﺰ ﺳﻠﻤﺎن ﻣﻄﺸﺮ | المختبرات | اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ | ماجستير | ذﻛﺮ |
82 | ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ راﺿﻲ ﻟﻔﺘﮫ | المختبرات | اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ | ماجستير | ذﻛﺮ |
83 | رﻓﻞ ﺟﺒﺎر ﻋﺒﯿﺪ ﺟﺎﺳﻢ | المختبرات | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | ماجستير | اﻧﺜﻰ |
84 | ﻏﺴﻖ اﺣﻤﺪ ﯾﺎس ﻓﺮھﻮد | المختبرات | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | ماجستير | اﻧﺜﻰ |
85 | ﻋﻠﻲ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﻦ | المختبرات | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | ماجستير | ذﻛﺮ |
86 | ﺻﻔﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﺿﺎري طﮫ | المختبرات | اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ | ماجستير | اﻧﺜﻰ |
87 | ﺟﻤﯿﻠﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻄﺮ ﺧﻀﺮ | المختبرات | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | ماجستير | اﻧﺜﻰ |
88 | ﺑﻨﯿﻦ ﺳﺮﺣﺎن ﺟﻔﺎت ﻣﻮﺳﻰ | المختبرات | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | ماجستير | اﻧﺜﻰ |
89 | ﻋﻠﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﺣﺴﻦ راﺿﻲ | المختبرات | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | ماجستير | ذﻛﺮ |
90 | اﯾﻨﺎس ﻛﺮﯾﻢ ﺟﺒﺮ زﻣﺎط | المختبرات | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | ماجستير | اﻧﺜﻰ |
91 | ازل ﻣﺸﮭﺪ ﻛﺎظﻢ ﻣﺸﮭﺪ | المختبرات | اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم | ماجستير | اﻧﺜﻰ |
