المؤتمر الدولي الثاني للهندسة والعلوم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
ديسمبر 24, 2022
تعلن كلية التقنيات الصحية والطبية أسماء الطلبة المقبولين قبول أولي في الدراسات العليا ضمن خطة القبول للعام الدراسي 2023-2024
جامعة الفرات الأوسط التقنية // قسم شؤون الدراسات العليا |
أسماء الطلبة الدراسات العليا المقبولين ضمن خطة القبول للعام الدراسي (2023/2024) |
ت | الاسم الرباعي | الكلية | القسم | التخصص العام | التخصص الدقيق | الدراسة المطلوبة | عدد المقاعد | قناة التقديم | نوع الامتياز | درجة الامتحان التنافسي | معدل أساس المفاضلة | حالة القبول | موظف |
1 | مرتضى كريم نجم عبدالله | كلية التقنيات الصحية والطبية كوفة | تقنيات التحليلات المرضية | تقنيات التحليلات المرضية | تقنيات التحليلات المرضية | دكتوراه | 5 عام و 5 خاص | القبول العام | / | 60 | 76.8138 | مرشح حسب الخطة | دائرة صحة ذي قار/مستشفى الرفاعي العام |
2 | حمزة مالح دخيل زياد | كلية التقنيات الصحية والطبية كوفة | تقنيات التحليلات المرضية | تقنيات التحليلات المرضية | تقنيات التحليلات المرضية | دكتوراه | 5 عام و 5 خاص | القبول العام | / | 54 | 75.7164 | مرشح حسب الخطة | دائرة صحة ذي قار/مركز امراض السكر والغدد الصم التخصصي |
3 | عبدالحسن سعود جبار سكر | كلية التقنيات الصحية والطبية كوفة | تقنيات التحليلات المرضية | تقنيات التحليلات المرضية | تقنيات التحليلات المرضية | دكتوراه | 5 عام و 5 خاص | القبول العام | / | 53 | 75.2342 | مرشح حسب الخطة | دائرة صحة النجف/مستشفى النجف التعليمي |
4 | عماد اياد عباس طارش | كلية التقنيات الصحية والطبية كوفة | تقنيات التحليلات المرضية | تقنيات التحليلات المرضية | تقنيات التحليلات المرضية | دكتوراه | 5 عام و 5 خاص | القبول العام | / | 53 | 75.0662 | مرشح حسب الخطة | دائرة صحة ذي قار/مركز الناصرية للقلب |
5 | إيمان محمد علي هادي عباس | كلية التقنيات الصحية والطبية كوفة | تقنيات التحليلات المرضية | تقنيات التحليلات المرضية | تقنيات التحليلات المرضية | دكتوراه | 5 عام و 5 خاص | القبول العام | / | 58 | 74.3758 | مرشح حسب الخطة | دائرة صحة النجف/مستشفى الحكيم |
6 | سجاد رزاق جبار ابراهيم | كلية التقنيات الصحية والطبية كوفة | تقنيات التحليلات المرضية | تقنيات التحليلات المرضية | تقنيات التحليلات المرضية | دكتوراه | 5 عام و 5 خاص | القبول العام | ذوي الشهداء قبل 2003 | 53 | 72.2372 | مرشح خارج الخطة | دائرة صحة النجف/مستشفى الصدر التعليمي |
7 | شهد علاء تمكين عبد | كلية التقنيات الصحية والطبية كوفة | تقنيات التحليلات المرضية | تقنيات التحليلات المرضية | تقنيات التحليلات المرضية | ماجستير | 5 عام و 5 خاص | القبول العام | / | 57 | 65.8518 | مرشح حسب الخطة | دائرة صحة النجف/مستشفى النجف الاشرف التعليمي |
8 | سرى محمدحسن شاكر حسن | كلية التقنيات الصحية والطبية كوفة | تقنيات التحليلات المرضية | تقنيات التحليلات المرضية | تقنيات التحليلات المرضية | ماجستير | 5 عام و 5 خاص | القبول العام | / | 51 | 65.70875 | مرشح حسب الخطة | دائرة صحة النجف الاشرف/مدينة الصدر الطبية |
9 | عذراء ناصر عبد عباس | كلية التقنيات الصحية والطبية كوفة | تقنيات التحليلات المرضية | تقنيات التحليلات المرضية | تقنيات التحليلات المرضية | ماجستير | 5 عام و 5 خاص | القبول العام | / | 56 | 65.2233 | مرشح حسب الخطة | دائرة صحة النجف/مستشفى الفرات الاوسط |
10 | فاطمه عبد الكاظم كريم علي | كلية التقنيات الصحية والطبية كوفة | تقنيات التحليلات المرضية | تقنيات التحليلات المرضية | تقنيات التحليلات المرضية | ماجستير | 5 عام و 5 خاص | القبول العام | / | 62 | 64.798 | مرشح حسب الخطة | دائرة صحة النجف/مستشفى النجف الاشرف التعليمي |
11 | بنين سرحان جفات موسى | كلية التقنيات الصحية والطبية كوفة | تقنيات التحليلات المرضية | تقنيات التحليلات المرضية | تقنيات التحليلات المرضية | ماجستير | 5 عام و 5 خاص | القبول العام | / | 69 | 70.71348 | مرشح حسب الخطة | دائرة صحة الديوانية /قطاع الرعاية الصحية الاولية في الشامية/ م ص المهناوية |
12 | رضا داود عبد الرضا داود | كلية التقنيات الصحية والطبية كوفة | تقنيات التحليلات المرضية | تقنيات التحليلات المرضية | تقنيات التحليلات المرضية | ماجستير | 5 عام و 5 خاص | القبول العام | ذوي الشهداء قبل 2003 | 70 | 72.0242 | مرشح خارج الخطة | جامعة الفرات الاوسط التقنية /كلية التقنيات الصحية والطبية/كوفة |
13 | غفران حسين كامل عبد | كلية التقنيات الصحية والطبية كوفة | تقنيات التحليلات المرضية | تقنيات التحليلات المرضية | تقنيات التحليلات المرضية | ماجستير | 5 عام و 5 خاص | القبول العام | المتضررين من العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية | 58 | 62.2193 | مرشح خارج الخطة | دائرة صحة الديوانية /مستشفى الحمزة العام |
14 | ضحى محمود شاكر ناجي | كلية التقنيات الصحية والطبية كوفة | تقنيات التحليلات المرضية | تقنيات التحليلات المرضية | تقنيات التحليلات المرضية | ماجستير | 5 عام و 5 خاص | النفقة الخاصة | / | 54 | 61.481 | مرشح حسب الخطة | دائرة صحة بابل/مستشفى الحلة التعليمي |
15 | رحاب رفعت رحيم كاظم | كلية التقنيات الصحية والطبية كوفة | تقنيات التحليلات المرضية | تقنيات التحليلات المرضية | تقنيات التحليلات المرضية | ماجستير | 5 عام و 5 خاص | النفقة الخاصة | / | 60 | 60.45 | مرشح حسب الخطة | دائرة صحة النجف/مصرف الدم الرئيسي |
16 | رؤى محسن جابر على | كلية التقنيات الصحية والطبية كوفة | تقنيات التحليلات المرضية | تقنيات التحليلات المرضية | تقنيات التحليلات المرضية | ماجستير | 5 عام و 5 خاص | النفقة الخاصة | / | 53 | 58.966 | مرشح حسب الخطة | دائرة صحة النجف الاشرف/القطاع النجف الشمالي |
17 | صادق حسن هادي حبيب | كلية التقنيات الصحية والطبية كوفة | تقنيات التحليلات المرضية | تقنيات التحليلات المرضية | تقنيات التحليلات المرضية | ماجستير | 5 عام و 5 خاص | النفقة الخاصة | / | 55 | 58.761 | مرشح حسب الخطة | دائرة صحة النجف /مستشفى المشخاب |
18 | ساره حليم نعيم هوين | كلية التقنيات الصحية والطبية كوفة | تقنيات صحة المجتمع | تقنيات صحة مجتمع | تقنيات صحة مجتمع | ماجستير | 5 عام و 5 خاص | القبول العام | / | 76 | 73.2553 | مرشح حسب الخطة | جامعة الفرات الاوسط التقنية /كلية التقنيات الصحية والطبية كوفة |
19 | محمد رافع رضا يوسف | كلية التقنيات الصحية والطبية كوفة | تقنيات صحة المجتمع | تقنيات صحة مجتمع | تقنيات صحة مجتمع | ماجستير | 5 عام و 5 خاص | القبول العام | / | 55 | 68.17505 | مرشح حسب الخطة | دائرة صحة النجف الأشرف /مستشفى الفرات الاوسط للعلوم العصبية |
20 | سكينه حيدر عباس عبد | كلية التقنيات الصحية والطبية كوفة | تقنيات صحة المجتمع | تقنيات صحة مجتمع | تقنيات صحة مجتمع | ماجستير | 5 عام و 5 خاص | القبول العام | / | 58 | 67.2188 | مرشح حسب الخطة | دائرة صحة النجف الاشرف/مركز صحي الكوثر |
21 | رسل عباس كريم محمد | كلية التقنيات الصحية والطبية كوفة | تقنيات صحة المجتمع | تقنيات صحة مجتمع | تقنيات صحة مجتمع | ماجستير | 5 عام و 5 خاص | القبول العام | / | 60 | 67.1587 | مرشح حسب الخطة | دائرة صحة النجف الاشرف/مدينة الصدر الطبية |
22 | شهد سلام دخيل عبود | كلية التقنيات الصحية والطبية كوفة | تقنيات صحة المجتمع | تقنيات صحة مجتمع | تقنيات صحة مجتمع | ماجستير | 5 عام و 5 خاص | القبول العام | / | 66 | 66.29 | مرشح حسب الخطة | دائرة صحة بابل/م. الامام الصادق ع |
23 | ضرغام علي مهدي عباس | كلية التقنيات الصحية والطبية كوفة | تقنيات صحة المجتمع | تقنيات صحة مجتمع | تقنيات صحة مجتمع | ماجستير | 5 عام و 5 خاص | القبول العام | المتضررين من العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية | 62 | 69.206 | مرشح خارج الخطة | دائرة صحة كربلاء/مستشفى الهندية العام |
24 | ساره اشراق عبد حسن | كلية التقنيات الصحية والطبية كوفة | تقنيات صحة المجتمع | تقنيات صحة مجتمع | تقنيات صحة مجتمع | ماجستير | 5 عام و 5 خاص | النفقة الخاصة | / | 60 | 66.387 | مرشح حسب الخطة | دائرة صحة بابل/قسم الصحة العامة |
25 | رويده جواد كاظم حمزه | كلية التقنيات الصحية والطبية كوفة | تقنيات صحة المجتمع | تقنيات صحة مجتمع | تقنيات صحة مجتمع | ماجستير | 5 عام و 5 خاص | النفقة الخاصة | / | 54 | 61.914 | مرشح حسب الخطة | دائرة صحة الديوانية /قطاع الشامية/المركز الصحي الاول |
26 | أسراء سيفي هادي سلوم | كلية التقنيات الصحية والطبية كوفة | تقنيات صحة المجتمع | تقنيات صحة مجتمع | تقنيات صحة مجتمع | ماجستير | 5 عام و 5 خاص | النفقة الخاصة | / | 55 | 61.078 | مرشح حسب الخطة | دائرة صحة بابل/مستشفى الامام الصادق (ع) |
27 | منير ابراهيم احمد علي | كلية التقنيات الصحية والطبية كوفة | تقنيات صحة المجتمع | تقنيات صحة مجتمع | تقنيات صحة مجتمع | ماجستير | 5 عام و 5 خاص | النفقة الخاصة | / | 50 | 52.145 | مرشح حسب الخطة | دائرة صحة كربلاء/قسم الصحة العامة/شعبة الرقابة الصحية |
28 | علي كاظم هويش حسين | كلية التقنيات الصحية والطبية كوفة | تقنيات صحة المجتمع | تقنيات صحة مجتمع | تقنيات صحة مجتمع | ماجستير | 5 عام و 5 خاص | النفقة الخاصة | / | 52 | 59.361 | مرشح حسب الخطة | دائرة صحة بابل/قطاع الهاشمية |
مارس 14, 2022
مارس 14, 2022
مارس 12, 2022
فبراير 01, 2022
يناير 27, 2022
يناير 25, 2022
يناير 15, 2022
يناير 15, 2022
ديسمبر 24, 2021
ديسمبر 18, 2021
ديسمبر 18, 2021
ديسمبر 17, 2021
ديسمبر 15, 2021
ديسمبر 09, 2021
ديسمبر 09, 2021
ديسمبر 05, 2021
ديسمبر 05, 2021
ديسمبر 05, 2021
ديسمبر 05, 2021
ديسمبر 05, 2021
نوفمبر 27, 2021
نوفمبر 27, 2021
نوفمبر 27, 2021
نوفمبر 27, 2021
نوفمبر 25, 2021
نوفمبر 24, 2021
نوفمبر 24, 2021
نوفمبر 24, 2021
نوفمبر 24, 2021
نوفمبر 24, 2021
نوفمبر 24, 2021
نوفمبر 24, 2021
نوفمبر 12, 2021
نوفمبر 12, 2021
نوفمبر 12, 2021
نوفمبر 12, 2021
يوليو 11, 2021
يونيو 11, 2021
يونيو 04, 2021
مايو 28, 2021
أبريل 04, 2021
مارس 24, 2021
مارس 12, 2021
مارس 07, 2021
فبراير 20, 2021
فبراير 19, 2021
فبراير 19, 2021
ديسمبر 21, 2020
ديسمبر 21, 2020